Prijzengeld 2022 (onder voorbehoud - afhankelijk van het aantal deelnemers)
1e plaats | € 350,- |
2e plaats | € 250,- |
3e plaats | € 150,- |
4e plaats | € 100,- |
5e plaats | € 75,- |
6e plaats | € 50,- |
7e plaats | € 50,- |
8e plaats | € 50,- |
9e plaats | € 50,- |
10e plaats | € 45,- |
11e plaats | € 40,- |
12e plaats | € 40,- |
13e plaats | € 35,- |
14e plaats | € 30,- |
15e plaats | € 30,- |
16e plaats | € 25,- |
17e plaats | € 25,- |
18e plaats | € 25,- |
19e plaats | € 20,- |
20e plaats | € 15,- |
25e, 50e, 75e, 100e, 125e, 150e en 175e plaats | € 12,50 |
40e plaats | € 40,- |
Iedere week poedelprijs 170e plaats | € 15,- |
dagprijs (21 x) | € 25,- |
bonusprijs | 1e prijs € 100,- |
2e prijs € 50,- | |
3e prijs € 30,- | |
4e prijs € 25,- | |
5e prijs € 15,- | |
wekelijks verloting | 10x 3 krasloten |